Hebei Shenli Rigging Group Co,.Ltd
Bottom Hook for 1ton Chain Hoist Bottom hook for 1 ton chain hoist; E asily attaches to any chain and electric hoist with welded link load chain, roller chain or wire rope; Replacement hook for the chain hoist; We are professional manufacturer for bottom hooks in China, Chain block manufacturer...
Chat NowBottom Hook for 1ton Chain Hoist
Bottom hook for 1 ton chain hoist;
Easily attaches to any chain and electric hoist with welded link load chain, roller chain or wire rope;
Replacement hook for the chain hoist;
We are professional manufacturer for bottom hooks in China, Chain block manufacturer TBM and other famous factory all use our bottom hook for the chain blocks.
葫芦钩 CHAIN BLOCK HOOK | |||||||
型号 TIEM.NO | 额定载荷 Rated load WLL/T | 破断拉力 Broken pull BL/T | L(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | 重量 weight (kg) |
SL-H1033-0.5 | 0.5 | 2 | 88.2 | 65 | 21.1 | 14 | 0.13 |
SH-H1033-1 | 1 | 4 | 103 | 80.5 | 24.4 | 17 | 0.25 |
SL-H1033-1.6 | 1.6 | 6.4 | 116 | 95 | 31 | 21 | 0.6 |
SL-H1033-2 | 2 | 8 | 130 | 105 | 31.4 | 23.2 | 0.6 |
SL-H1033-3.2 | 3.2 | 12.8 | 154.3 | 124.5 | 36.3 | 27 | 1 |
SL-H1033-5 | 5 | 20 | 197.3 | 159.3 | 47 | 33.4 | 1.8 |
SL-H1033-7.5 | 7.5 | 30 | 217.5 | 190 | 54.6 | 42.4 | 3.5 |
SL-H1033-10 | 10 | 40 | 249 | 214 | 58.3 | 44.2 | 4.8 |
SL-H1033-16 | 16 | 64 | 302 | 260 | 68.5 | 56 | 9.5 |
SL-H1033-20 | 20 | 80 | 348 | 290 | 81.4 | 66 | 12.7 |
SL-H1033-30 | 30 | 120 | 440 | 376 | 109.2 | 75 | 30 |
Copyright © Hebei Shenli Rigging Group Co,.Ltd All Rights Reserved.